José Luis Adriano/REPORTERO
El conjunto del Colo Colo viene encabezando la tabla de posiciones correspondiente a la primera fuerza dentro de la Liga de Fútbol Rápido Corona en su temporada clausura del 2018.
EQUIPO J.J. J.G. JGE. JPE. J.P. G.F. G.C. Pts.
Primera Fuerza
Colo Colo 4 2 1 0 0 16 11 11
Más Sport 4 2 0 2 0 18 18 8
Cofis Monclova 4 2 1 0 1 23 17 8
Miravalle 3 2 0 0 1 16 7 6
Huastecos 2 2 0 0 0 16 5 6
La Naranja 5 1 0 1 3 18 20 4
Alacranes 2 1 0 0 1 8 10 3
San Miguel 4 1 0 0 3 12 23 3
Qusem 4 0 1 0 3 14 21 2
Intermedia
Pollos Vega´s 5 4 1 0 0 43 28 15
Médicos 5 4 0 0 1 28 20 12
Dep. Elsa 4 3 0 0 1 21 14 9
Corona 5 2 0 1 2 23 21 7
Kamar fc 4 1 1 1 1 21 22 6
CCAA 4 1 0 0 3 29 30 3
J k Sport 5 1 0 0 4 18 33 3
Segunda Fuerza
Ref. San José 4 4 0 0 0 19 15 12
Nexus Pensa 4 3 1 0 0 26 21 11
Maq. González 5 1 2 0 2 20 21 7
Handy Sport 5 2 0 1 2 32 30 7
Cyr Laguna 5 2 0 1 2 18 20 7
Realcólicos 4 1 1 1 1 27 27 6
Rayo Solar 4 2 0 0 2 15 21 6
Industriales 3 0 0 1 2 13 20 1
A PARTIR DE LA PROXIMA SEMANA NO PODRAN SER ROLADOS LOS EQUIPOS QUE NO HAN CUBIERTO SU INSCRIPCION