— AGENCIAS 30/08/2020
Sergio Pérez tiene 33 puntos.
Clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula Uno, después de disputarse este domingo el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial del certamen, en el circuito de Spa-Francorchamps, donde ganó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes):
Pilotos |
Puntos |
Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) | 157 |
Max Verstappen (HOL/Red Bull) | 110 |
Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) | 107 |
Alexander Albon (TAI/Red Bull) | 48 |
Charles Leclerc (MON/Ferrari) | 45 |
Lando Norris (GBR/McLaren) | 45 |
Lance Stroll (CAN/Racing Point) | 42 |
Daniel Ricciardo (AUS/Renault) | 33 |
Sergio Pérez (MEX/Racing Point) | 33 |
Esteban Ocon (FRA/Renault) | 26 |
Carlos Sainz (ESP/McLaren) | 23 |
Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) | 18 |
Sebastian Vettel (GER/Ferrari) | 16 |
Nico Hülkenberg (GER/Racing Point) | 6 |
Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) | 2 |
Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri) | 2 |
Kevin Magnussen (DIN/Haas) | 1 |
Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) | 0 |
Nicholas Latifi (CAN/Williams) | 0 |
George Russell (GBR/Williams) | 0 |
Romain Grosjean (FRA/Haas) | 0 |
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX